Copa do Mundo ABH · Final · Finalizada
Data não informada · Local não informado
Placar do Challonge. Estatísticas da súmula fornecida pelo organizador em 11/10/2026; MVP Queimado e menções Drop, Majinz e Venombr2206 confirmados pelo organizador. Cartões: N/A. Métricas não informadas não são estimadas.Consultar fonteMVP
Samuel_5667
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Egito
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas |
|---|---|---|---|
| itachinhukun (drop) | 17 | — | — |
| fioretti | — | 5 | — |
| dropgoat01 | — | 4 | — |
| Joao78k | — | 2 | — |
| Samuel_5667 | — | 2 | 45 |
Argentina
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas |
|---|---|---|---|
| Luq_iii (FalleN) | 4 | 2 | — |
| tonhowo | 3 | — | — |
| Majinz_Ekine | 3 | 4 | — |
| Mawrtins | — | 1 | 25 |
| Silvio_Saantos | — | 1 | — |
Disciplina
Disciplina não informada.
