O histórico geral soma Superliga S1, Superliga S2 e ABH Cup. As demais competições ficam fora dessa soma.
Gols · Histórico geral da ABH
Histórico das edições documentadas · 69 jogadores com este stat
Campos ausentes não são tratados como zero. A coluna de edições mostra de onde vem o total de cada jogador.
| Pos. | Jogador | Gols | Edições com esse stat |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 2026 · Superliga S1 · 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 2 | 145 | 2026 · Superliga S1 · 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 3 | 85 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 4 | 82 | 2026 · Superliga S1 | |
| 5 | 81 | 2026 · Superliga S1 · 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 6 | 64 | 2026 · Superliga S1 · 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 7 | 56 | 2026 · Superliga S1 · 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 8 | 54 | 2026 · Superliga S1 · 2026 · Superliga S2 | |
| 8 | 54 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 10 | 51 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 11 | 50 | 2026 · Superliga S1 | |
| 12 | 40 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 13 | MIMijafraldas (Neuer) | 30 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 |
| 14 | 26 | 2026 · Superliga S1 | |
| 15 | FAFalleN | 25 | 2026 · Superliga S1 |
| 16 | 24 | 2026 · Superliga S1 | |
| 16 | 24 | 2026 · Superliga S1 | |
| 18 | 23 | 2026 · Superliga S1 · 2026 · Superliga S2 | |
| 19 | 21 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 20 | 20 | 2026 · Superliga S1 | |
| 20 | 20 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 22 | BRbrnkk | 17 | 2026 · Superliga S1 |
| 23 | 16 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 23 | 16 | 2026 · Superliga S2 | |
| 25 | GZgzgg | 13 | 2026 · Superliga S2 |
| 25 | NENescawzm2 | 13 | 2026 · Superliga S2 |
| 27 | 12 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 28 | 11 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 29 | 10 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 29 | 10 | 2026 · Superliga S1 | |
| 31 | 9 | 2026 · Superliga S1 | |
| 31 | 9 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 33 | 8 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 33 | 8 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 33 | 8 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 36 | ALalphasand2karrots | 7 | 2026 · Superliga S1 |
| 36 | 7 | 2026 · Superliga S2 | |
| 36 | 7 | 2026 · Superliga S1 | |
| 36 | 7 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 40 | 6 | 2026 · Superliga S2 | |
| 40 | 6 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 42 | 5 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 42 | 5 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 44 | 4 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 44 | 4 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 46 | 3 | 2026 · Superliga S2 | |
| 46 | 3 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 46 | 3 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 46 | 3 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 46 | 3 | 2026 · Superliga S2 | |
| 51 | GAGabriel_Fadoademiro | 2 | 2026 · Superliga S2 |
| 51 | 2 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 51 | 2 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 51 | 2 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 51 | 2 | 2026 · ABH Cup S2 | |
| 56 | 1 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 56 | 1 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 56 | 1 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 56 | 1 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 56 | 1 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 61 | 0 | 2026 · Superliga S2 | |
| 61 | 0 | 2026 · Superliga S2 | |
| 61 | F2F2Z2L | 0 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 |
| 61 | 0 | 2026 · Superliga S2 | |
| 61 | 0 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 61 | 0 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 61 | 0 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 61 | 0 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 | |
| 61 | 0 | 2026 · Superliga S2 · 2026 · ABH Cup S2 |
7 registros individuais aguardam confirmação de identidade e não entram nos totais dos perfis.
Consultar todos os stats · 17 com dados disponíveis
Totais na competição e edição selecionadas. “—” significa não informado. Jogos e craques representam apenas os registros documentados.
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Gols de pênalti | Amarelos | Vermelhos | Advertências | Jogos documentados | Craques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ORANGEEEE | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16young_jr | 3 | 4 | — | 14 | 14 | 56 | 38 | -6 | 11 | 3 | 14 | — | — | — | — | 4 | — |
| 17alf | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1ahjor | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 71 | 30 | 158 | 28 | 14 | 42 | — | — | — | 0 | 8 | — |
| 76soares | 12 | 8 | 0 | 33 | 33 | 70 | 49 | 83 | 14 | 5 | 21 | — | 1 | — | 2 | 8 | — |
| alphasand2karrots | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| andrexites | 54 | 19 | — | 11 | 11 | 18 | 12 | 107 | 10 | 1 | 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| Areight10 | 3 | 7 | 165 | 3 | 3 | 205 | 49 | 645 | 40 | 0 | 40 | — | 0 | — | 0 | 10 | 1 |
| Arthurnobbro21 | 0 | 2 | 109 | 1 | 1 | 144 | 103 | 144 | 21 | 0 | 21 | — | 1 | — | 1 | 8 | — |
| Ayanagi_S | 51 | 18 | 0 | 82 | 79 | 92 | 78 | 403 | 32 | 7 | 39 | — | 0 | — | 0 | 8 | 2 |
| Bbenjts1 | — | 2 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 2 | 8 | 4 | 12 | — | — | — | — | 2 | — |
| Betoaranha_8 | 16 | 22 | 2 | 33 | 32 | 140 | 56 | 325 | 45 | 11 | 56 | — | — | — | 1 | 9 | — |
| Bielk11113 | 7 | 5 | — | 0 | 0 | 26 | 15 | 26 | 16 | 2 | 18 | — | 1 | — | 1 | 3 | — |
| brnkk | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadastrado | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calebnews | 50 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cookiedark | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cookiedark41 | 1 | 12 | 11 | 4 | 4 | 154 | 63 | 206 | 72 | 14 | 86 | — | 0 | — | 0 | 9 | — |
| Creatures_14 | 21 | 55 | 0 | 39 | 34 | 148 | 64 | 364 | 39 | 14 | 53 | — | 0 | — | 0 | 9 | — |
| darksphilfoden | 4 | 10 | 0 | 7 | 7 | 34 | 16 | 117 | 14 | 5 | 19 | — | — | — | — | 4 | — |
| DaviTh278 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 37 | 13 | 50 | 11 | 0 | 11 | — | 1 | — | 1 | 4 | — |
| Destroyer1612 | 20 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diwgo | 8 | 12 | 51 | 28 | 27 | 65 | 59 | 77 | 18 | 9 | 27 | — | 0 | — | 0 | 5 | — |
| Drnywk (Thunder) | 11 | 7 | 0 | 22 | 21 | 69 | 66 | 66 | 27 | 14 | 41 | — | — | 1 | 3 | 6 | — |
| dropgoat01 | 5 | 19 | 0 | 11 | 11 | 139 | 70 | 608 | 103 | 82 | 185 | — | 0 | — | 0 | 9 | 1 |
| EUSOUMBOLINHO1234 | 4 | 11 | 0 | 8 | 8 | 85 | 44 | 262 | 67 | 15 | 82 | — | 0 | — | 0 | 9 | — |
| eviluded | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| f0camar | 5 | 29 | 6 | 12 | 11 | 108 | 56 | 160 | 35 | 12 | 47 | — | 0 | — | 0 | 7 | — |
| F2Z2L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 0 | 2 | — |
| FalleN | 25 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| fioretti | 23 | 20 | 0 | 14 | 13 | 53 | 42 | 164 | 30 | 6 | 36 | — | — | — | — | 6 | — |
| Fran | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabriel_Fadoademiro | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 54 | 31 | -14 | 7 | 2 | 9 | — | 2 | — | 2 | 3 | — |
| Galozzy | 8 | 6 | 0 | 13 | 13 | 54 | 18 | 108 | 10 | 3 | 13 | — | — | — | 0 | 3 | — |
| Gen_Yello20 (xande) | 40 | 31 | 0 | 82 | 79 | 112 | 74 | 395 | 13 | 9 | 22 | — | 0 | — | 0 | 10 | — |
| grienzemann | 81 | 34 | 3 | 57 | 52 | 108 | 71 | 342 | 10 | 13 | 23 | — | — | — | 0 | 7 | — |
| gucostaleysen | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 90 | 41 | 181 | 53 | 18 | 71 | — | 0 | — | 0 | 8 | — |
| gzgg | 13 | — | — | 37 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Hahahaha1ha1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 78 | 46 | 51 | 31 | 11 | 42 | — | 1 | — | 1 | 7 | — |
| irineudosparanaue | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| itachinhukun (drop) | 145 | 5 | 0 | 220 | 213 | 68 | 110 | 864 | 14 | 14 | 28 | — | 1 | — | 1 | 10 | 4 |
| jfking | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JFLEVOUBAN7D | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| joao_player26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 31 | 7 | 5 | 12 | — | — | — | — | 3 | — |
| Joao4ima | 0 | 15 | 6 | 2 | 1 | 134 | 40 | 356 | 87 | 23 | 110 | — | 0 | — | 0 | 10 | — |
| Joao78k | 2 | 50 | 0 | 7 | 5 | 206 | 76 | 493 | 139 | 28 | 167 | — | 0 | — | 0 | 11 | 1 |
| juan265194 | 85 | 12 | 0 | 141 | 138 | 78 | 68 | 759 | 17 | 14 | 31 | — | — | — | 0 | 8 | 4 |
| Juausx | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Jvnz_77k | 16 | 2 | 0 | 56 | 53 | 76 | 82 | 39 | 18 | 11 | 29 | 3 | 0 | — | 0 | 6 | — |
| kahlezi | 2 | 4 | 75 | 3 | 3 | 117 | 73 | 204 | 60 | 15 | 75 | — | 0 | — | 0 | 6 | — |
| kaveirinha | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kingjohnn0 | 56 | 29 | 0 | 71 | 70 | 138 | 53 | 480 | 35 | 9 | 44 | — | 0 | — | 0 | 8 | 1 |
| leonardocp7 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas01s | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 56 | 7 | 195 | 12 | 0 | 12 | — | — | — | 0 | 4 | — |
| Luq_iii (FalleN) | 20 | 20 | 0 | 43 | 39 | 109 | 65 | 174 | 27 | 7 | 34 | — | 0 | — | 0 | 9 | — |
| Magno12358 | 3 | 17 | 13 | 5 | 4 | 82 | 69 | 220 | 76 | 34 | 110 | — | 0 | — | 0 | 11 | 1 |
| Majinz_Ekine | 7 | 17 | 0 | 14 | 11 | 121 | 58 | 329 | 93 | 22 | 115 | — | — | — | 0 | 10 | — |
| Mandarin_Celeste | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 105 | 47 | 258 | 60 | 36 | 96 | — | 0 | — | 0 | 10 | — |
| Martinalkishima | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mawrtins | 3 | 1 | 108 | 10 | 9 | 58 | 28 | 27 | 19 | 3 | 22 | — | — | — | — | 3 | — |
| Merknazer | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MGodoi15 (Cadastrado) | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 34 | 19 | 162 | 17 | 9 | 26 | — | — | — | 0 | 4 | — |
| Mijafraldas (Neuer) | 30 | 3 | 14 | 43 | 42 | 54 | 55 | 257 | 15 | 13 | 28 | — | 0 | — | 0 | 7 | 1 |
| Nescawzm2 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ohinkzs | 10 | 6 | 0 | 30 | 28 | 75 | 44 | 61 | 13 | 5 | 20 | — | — | — | 0 | 5 | — |
| panda140820 | 64 | 44 | 50 | 40 | 38 | 150 | 69 | 455 | 41 | 5 | 46 | — | 0 | — | 0 | 10 | 1 |
| Pietro_Trollador | 0 | 9 | 81 | 1 | 0 | 118 | 29 | 369 | 42 | 0 | 42 | — | 0 | — | 0 | 8 | — |
| POLAR1233L | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| psicologic0Fudid0 (skjipe) | — | — | 42 | 0 | 0 | 64 | 16 | 164 | 13 | 0 | 13 | — | — | 1 | 3 | 5 | — |
| quenetyy | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| ramonzzzz | 26 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RC_leo45 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rhuanbrander10 | 8 | 13 | 0 | 12 | 12 | 37 | 19 | 129 | 13 | 0 | 13 | — | — | — | — | 4 | — |
| Rizzo_les | 2 | 27 | 18 | 4 | 3 | 136 | 57 | 332 | 93 | 13 | 106 | — | 0 | — | 0 | 12 | — |
| Samuel_5667 | 0 | 12 | 306 | 1 | 1 | 184 | 51 | 535 | 39 | 0 | 39 | — | — | — | 0 | 10 | 5 |
| Shimezuchan (Chester) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 68 | 18 | 4 | 22 | — | 0 | — | 0 | 6 | — |
| Silvio_Saantos | 1 | 26 | 5 | 7 | 6 | 138 | 37 | 399 | 88 | 14 | 102 | — | 2 | — | 2 | 8 | — |
| snowzhi | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sw3rzd_10 | — | — | — | 14 | 14 | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thunder | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| toddzzj | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| tonhowo | 82 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ueweyoe | 9 | 20 | 0 | 16 | 15 | 49 | 28 | 128 | 13 | 5 | 18 | — | 0 | — | 0 | 9 | — |
| vandinhozito | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| vandinhozito (Misery) | 2 | 3 | 40 | 4 | 3 | 42 | 10 | 158 | 12 | 1 | 13 | — | — | — | — | 4 | — |
| VardineiZiraldo | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| veezno | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VelvexinY | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | 30 | -29 | 7 | 4 | 11 | — | — | — | — | 3 | — |
| willianjr | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| zeqhyrin | 162 | 43 | 1 | 141 | 133 | 142 | 122 | 741 | 44 | 16 | 60 | — | 0 | — | 0 | 9 | 4 |
| Zipraxz | 54 | 15 | 0 | 64 | 63 | 87 | 102 | 174 | 24 | 11 | 35 | — | 0 | — | 0 | 10 | 1 |
Fontes: totais históricos da Superliga S1, súmulas da ABH e ABH BOT · Dados internos. Ganhos de posse, roubos e interceptações mantêm seus próprios rankings e não são somados entre si.
