Superliga ABH · Rodada 5 · Finalizada
Data não informada · Quadra ABH Arena 1
Principal: kahlezi · Assistente: f0camar
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
juan265194
Dominante ofensivamente, uma performance de gala.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Resers Poliesportivos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juan265194 | 11 | 6 | — | 18 | 17 | 20 | 13 | 137 | 6 | 4 | 10 |
| grienzemann | 6 | 6 | — | 13 | 11 | 25 | 18 | 74 | 3 | 4 | 7 |
| Betoaranha_8 | 1 | 1 | — | 5 | 4 | 18 | 7 | 19 | 5 | 2 | 7 |
| Majinz_Ekine | 2 | 4 | — | 3 | 3 | 23 | 11 | 94 | 23 | 3 | 26 |
| 1ahjor | — | 1 | — | 0 | 0 | 13 | 8 | 30 | 9 | 5 | 14 |
| Silvio_Saantos | — | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 34 | 4 | 0 | 4 |
HC Denos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUSOUMBOLINHO1234 | 2 | 1 | — | 3 | 3 | 9 | 17 | 6 | 9 | 1 | 10 |
| Ohinkzs | 1 | 1 | — | 4 | 4 | 16 | 13 | -1 | 5 | 1 | 6 |
| panda140820 | 3 | — | — | 4 | 4 | 15 | 16 | -5 | 3 | 1 | 4 |
| Joao4ima | — | 2 | — | 0 | 0 | 17 | 12 | 43 | 15 | 5 | 20 |
| psicologic0Fudid0 (skjipe) | — | — | 11 | 0 | 0 | 20 | 5 | 38 | 2 | 0 | 2 |
| cookiedark41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 28 | 8 | 3 | 11 |
| DaviTh278 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76soares | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina
Disciplina não informada.
