Superliga ABH · Rodada 5 · Finalizada
Data não informada · São gelermiano
Principal: f0camar · Assistentes: panda140820 e psicologic0Fudid0 (skjipe)
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fontePlacar publicado: 19–6. Os gols individuais do Gelerme somam 18. Um gol permanece sem autoria informada.
MVP
Samuel_5667
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Gelerme Aparecida
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Vermelhos | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|
| Zipraxz | 12 | 2 | — | — | — |
| Drnywk (Thunder) | 3 | 2 | — | 1 | 3 |
| fioretti | 2 | 4 | — | — | — |
| Luq_iii (FalleN) | 1 | 3 | — | — | — |
| Samuel_5667 | — | 1 | 24 | — | — |
| Magno12358 | — | 1 | — | — | — |
Titan HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas |
|---|---|---|---|
| Hahahaha1ha1 | 3 | — | — |
| Mijafraldas (Neuer) | 3 | 2 | — |
| f0camar | — | 2 | — |
| Arthurnobbro21 | — | — | 19 |
Disciplina
Drnywk (Thunder) cartão vermelho
