Superliga ABH · Rodada 4 · Finalizada
20/09/2026, 18:30:00 · Local não informado
Principal: Joao78k · Assistente: Mandarin
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
Ayanagi_S
Responsável por 28 participações em gols, foi peça ofensiva fundamental na vitória sem dificuldades do Denos HC sobre o Titan.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
HC Denos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Amarelos | Vermelhos | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayanagi_S | 17 | 11 | — | 28 | 27 | 22 | 10 | 226 | 7 | 1 | 8 | — | — | — |
| Kingjohnn0 | 15 | 7 | — | 20 | 20 | 21 | 3 | 206 | 9 | 0 | 9 | — | — | — |
| panda140820 | 6 | 8 | — | 9 | 9 | 18 | 2 | 136 | 10 | 1 | 11 | — | — | — |
| 76soares | 4 | 2 | — | 4 | 4 | 7 | 3 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 1 |
| quenetyy | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joao4ima | — | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 74 | 16 | 3 | 19 | — | — | — |
| psicologic0Fudid0 (skjipe) | — | — | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 27 | 4 | 0 | 4 | — | 1 | 3 |
| EUSOUMBOLINHO1234 | — | — | — | 0 | 0 | 13 | 3 | 70 | 12 | 3 | 15 | — | — | — |
Titan HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Amarelos | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jvnz_77k | 6 | 1 | — | 12 | 12 | 8 | 14 | 28 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| Gabriel_Fadoademiro | 2 | 1 | — | 3 | 3 | 14 | 8 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| gucostaleysen | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 13 | 11 | 34 | 8 | 5 | 13 | — | — |
| 16young_jr | — | 2 | — | 2 | 2 | 12 | 10 | -4 | 4 | 0 | 4 | — | — |
| Arthurnobbro21 | — | 1 | 18 | 0 | 0 | 30 | 26 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Disciplina
cartão vermelho psicologic0Fudid0 (skjipe) , cartão amarelo 76soares
dois cartões amarelos Gabriel_Fadoademiro , cartão amarelo Arthurnobbro21
