Superliga ABH · Rodada 3 · Finalizada
Data não informada · Local não informado
Principal: psicologic0Fudid0 (skjipe) · Assistentes: Joao4ima, panda140820 e cookiedark41
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
zeqhyrin
Responsável por 18 participações em gols, foi peça ofensiva fundamental na vitória do Kortinas sobre o Titan.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Kortinas HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zeqhyrin | 14 | 4 | 1 | 20 | 20 | 12 | 14 | 133 | 4 | 1 | 5 |
| darksphilfoden | 4 | 9 | — | 7 | 7 | 22 | 9 | 89 | 4 | 2 | 6 |
| Areight10 | 3 | 2 | 19 | 3 | 3 | 21 | 1 | 137 | 7 | 0 | 7 |
| Mandarin_Celeste | 3 | 2 | — | 3 | 3 | 10 | 2 | 61 | 6 | 2 | 8 |
| Gen_Yello20 (xande) | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Joao78k | — | 7 | — | 1 | 0 | 28 | 9 | 95 | 22 | 3 | 25 |
Titan HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Amarelos | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hahahaha1ha1 | 2 | — | 1 | 3 | 3 | 15 | 9 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Jvnz_77k | 1 | — | — | 11 | 10 | 21 | 15 | -20 | 1 | 2 | 3 | — | — |
| 16young_jr | — | 1 | — | 3 | 3 | 17 | 11 | -21 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| gucostaleysen | — | 1 | — | 2 | 2 | 22 | 5 | 43 | 12 | 3 | 15 | — | — |
| Gabriel_Fadoademiro | — | — | 4 | 4 | 4 | 24 | 15 | -12 | 4 | 0 | 4 | — | — |
Disciplina
cartão amarelo Hahahaha1ha1
