Superliga ABH · Rodada 3 · Finalizada
26/09/2026, 21:00:00 · Quadra Wellington Farias
Principal: Joao4ima · Assistentes: Valdinei-chan e kahlezi
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
juan265194
Principal responsável pela virada espetacular do Resers, anotou 5 gols e contribuiu muito para a pressão que resultou na vitória do Resers!!
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Dokkaebi
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Amarelos | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| itachinhukun (drop) | 7 | — | — | 15 | 15 | 4 | 10 | 43 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| Ueweyoe | 2 | 1 | — | 5 | 4 | 7 | 7 | 17 | 2 | 2 | 4 | — | — |
| Bielk11113 | — | 1 | — | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Joao78k | — | 2 | — | 1 | 1 | 17 | 8 | 24 | 10 | 1 | 11 | — | — |
| Rizzo_les | — | 2 | — | 0 | 0 | 12 | 3 | 37 | 7 | 3 | 10 | — | — |
| Pietro_Trollador | — | — | 14 | 0 | 0 | 21 | 7 | 62 | 8 | 0 | 8 | — | — |
| Bbenjts1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Resers Poliesportivos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juan265194 | 5 | — | — | 12 | 11 | 20 | 9 | 48 | 3 | 4 | 7 |
| grienzemann | 3 | 4 | — | 7 | 7 | 24 | 10 | 34 | 1 | 1 | 2 |
| Majinz_Ekine | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 18 | 11 | 41 | 12 | 5 | 17 |
| Betoaranha_8 | 1 | 2 | — | 5 | 5 | 25 | 9 | 21 | 6 | 1 | 7 |
| Silvio_Saantos | — | 1 | — | 0 | 0 | 16 | 4 | 21 | 7 | 1 | 8 |
| 1ahjor | — | — | 11 | 0 | 0 | 17 | 5 | 43 | 4 | 0 | 4 |
Disciplina
cartão amarelo Bielk11113: Recuo de bola para o goleiro
