Superliga ABH · Rodada 2 · Finalizada
Data não informada · Local não informado
Principal: Joao78k · Assistentes: psicologic0Fudid0 (skjipe), panda140820 e Joao4ima
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
juan265194
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Resers Poliesportivos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juan265194 | 11 | 3 | — | 16 | 16 | 8 | 4 | 125 | 3 | 1 | 4 |
| grienzemann | 5 | 3 | — | 6 | 6 | 9 | 4 | 64 | 2 | 1 | 3 |
| Galozzy | 4 | 1 | — | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 0 | 2 | 2 |
| fioretti | 3 | 9 | — | 7 | 7 | 13 | 6 | 82 | 5 | 0 | 5 |
| Betoaranha_8 | 2 | 7 | — | 2 | 2 | 17 | 2 | 77 | 4 | 2 | 6 |
| 1ahjor | 1 | — | — | 1 | 1 | 7 | 6 | 29 | 7 | 4 | 11 |
| Majinz_Ekine | 1 | — | — | 1 | 1 | 9 | 4 | 30 | 8 | 2 | 10 |
| vandinhozito (Misery) | — | — | 9 | 0 | 0 | 16 | 3 | 57 | 4 | 0 | 4 |
| Magno12358 | — | — | — | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 5 | 4 | 9 |
Titan HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jvnz_77k | 3 | — | — | 9 | 9 | 12 | 13 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Mijafraldas (Neuer) | 1 | — | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | -2 | 2 | 0 | 2 |
| gucostaleysen | — | 1 | — | 0 | 0 | 13 | 8 | 25 | 10 | 3 | 13 |
| 16young_jr | — | 1 | — | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Arthurnobbro21 | — | — | 9 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Hahahaha1ha1 | — | — | — | 2 | 2 | 10 | 7 | -7 | 4 | 0 | 4 |
| joao_player26 | — | — | — | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 |
Disciplina
Nenhuma advertência registrada.
