Superliga ABH · Rodada 1 · Finalizada
12/09/2026, 18:30:00 · Arena Kortinas
Principal: kahlezi · Assistente: diwgo
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
zeqhyrin
Performance ofensiva sólida com 9 participações diretas em gol, além de 7 interceptações, ajudando a manter a equipe marcando alto e contribuindo em gols
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Kortinas HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zeqhyrin | 7 | 2 | — | 15 | 13 | 17 | 11 | 66 | 7 | 0 | 7 |
| Gen_Yello20 (xande) | 4 | — | — | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| rhuanbrander10 | — | 5 | — | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Joao78k | — | 2 | — | 0 | 0 | 24 | 2 | 51 | 14 | 0 | 14 |
| Mandarin_Celeste | — | 1 | — | 0 | 0 | 15 | 7 | 26 | 9 | 3 | 12 |
| Areight10 | — | — | 13 | 0 | 0 | 20 | 3 | 58 | 4 | 0 | 4 |
| darksphilfoden | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Denos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohinkzs | 4 | 2 | — | 14 | 13 | 20 | 10 | 32 | 0 | 2 | 2 |
| EUSOUMBOLINHO1234 | 2 | 1 | — | 4 | 4 | 21 | 4 | 43 | 5 | 3 | 8 |
| panda140820 | — | — | 15 | 0 | 0 | 23 | 4 | 72 | 7 | 0 | 7 |
| cookiedark41 | — | 3 | — | 2 | 2 | 32 | 15 | -19 | 1 | 0 | 1 |
| Joao4ima | — | — | — | 0 | 0 | 18 | 10 | 30 | 14 | 4 | 18 |
| psicologic0Fudid0 (skjipe) | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina
Disciplina não informada.
