Superliga ABH · Rodada 1 · Finalizada
Data não informada · Arena ABH
Principal: panda140820 · Assistente: Joao78k
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
Craque aguardando vínculo com o HUB
11 gols e 1 assistência, sendo o principal destaque ofensivo da partida e peça fundamental na vitória esmagadora do Dokkaebi.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Dokkaebi
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ueweyoe | 3 | 7 | — | 5 | 5 | 14 | 8 | 66 | 3 | 2 | 5 |
| Creatures_14 | 1 | 4 | — | 4 | 2 | 8 | 3 | 50 | 8 | 1 | 9 |
| Rizzo_les | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 12 | 6 | 53 | 12 | 3 | 15 |
| Pietro_Trollador | — | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 |
| Samuel_5667 | — | — | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | 2 | 0 | 2 |
| dropgoat01 | 5 | 3 | — | 10 | 10 | 9 | 7 | 102 | 9 | 7 | 16 |
Titan HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Gols de pênalti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jvnz_77k | 3 | — | — | 14 | 12 | 13 | 15 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 16young_jr | 3 | — | — | 7 | 7 | 15 | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | — |
| gucostaleysen | — | 1 | — | 0 | 0 | 13 | 4 | 25 | 6 | 3 | 9 | — |
| Hahahaha1ha1 | — | 1 | — | 5 | 3 | 10 | 11 | -11 | 2 | 3 | 5 | — |
| Arthurnobbro21 | — | — | 11 | 0 | 0 | 9 | 10 | 24 | 3 | 0 | 3 | — |
| Mijafraldas (Neuer) | — | — | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 21 | 3 | 0 | 3 | — |
| joao_player26 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Disciplina
Nenhuma advertência registrada.
