Superliga ABH · Rodada 9 · Finalizada
25/10/2026, 18:00:00 · Arena I
Principal: panda140820 · Auxiliar: não houve · Transmissão: Diwgo
Súmula corrigida pelo organizador e cinco prints completos fornecidos em 26/10/2026.Consultar fonteMVP
Samuel_5667
Jogador excepcional para manter seu time na liderança do placar.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Resers Poliesportivos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel_5667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 2 | 95 | 6 | 0 | 6 |
| Silvio_Saantos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 60 | 15 | 3 | 18 |
| Betoaranha_8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 | 14 | 26 | 9 | 1 | 10 |
| juan265194 | 10 | 0 | 0 | 25 | 24 | 10 | 10 | 75 | 2 | 0 | 2 |
| Majinz_Ekine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 33 | 15 | 3 | 18 |
| Galozzy | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 31 | 8 | 40 | 4 | 1 | 5 |
| itachinhukun (drop) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MGodoi15 (Cadastrado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ahjor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Kortinas HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin_Celeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 15 | 6 | 5 | 11 |
| zeqhyrin | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Areight10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 8 | 65 | 3 | 0 | 3 |
| gucostaleysen | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 16 | 6 | 1 | 7 |
| Gen_Yello20 (xande) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luq_iii (FalleN) | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 9 | 20 | 0 | 3 | 3 |
| dropgoat01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 37 | 5 | 6 | 11 |
| Shimezuchan (Chester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zipraxz | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 13 | 14 | 27 | 6 | 1 | 7 |
Disciplina
Disciplina não informada.
