Superliga ABH · Rodada 9 · Finalizada
24/10/2026, 18:00:00 · Arena I
Principal: kahlezi
Súmula oficial e sete prints fornecidos pelo organizador em 25/10/2026.Consultar fonteMVP
panda140820
Destaque da partida: panda-sama.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
HC Denos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Amarelos | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingjohnn0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 8 | 20 | 9 | 87 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| panda140820 | 8 | 8 | 0 | 15 | 13 | 20 | 14 | 114 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 76soares | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 2 | 38 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| EUSOUMBOLINHO1234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 44 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Ayanagi_S | 7 | 1 | 0 | 13 | 13 | 10 | 12 | 54 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Joao4ima | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 40 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| cookiedark41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Titan HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Amarelos | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diwgo | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 19 | 12 | 49 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| f0camar | 3 | 10 | 0 | 7 | 6 | 29 | 8 | 87 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Arthurnobbro21 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 28 | 6 | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jvnz_77k | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | 17 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Mijafraldas (Neuer) | 10 | 0 | 3 | 15 | 14 | 11 | 9 | 105 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| kahlezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 16 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Disciplina
Sem advertências, conforme confirmação do organizador.
