Superliga ABH · Rodada 8 · Finalizada
Data não informada · Arena I
Resultados e estatísticas confirmados pela organização em 17/10/2026.Consultar fonteResers 2–13 Dokkaebi em quadra; acréscimo de 15 gols por W.O. do Resers. Placar oficial 2–28. Apenas os 2–13 em quadra entram em GP, GC e saldo; os 15 gols administrativos não entram na classificação nem nas estatísticas individuais.
MVP
itachinhukun (drop)
Com uma bela precisão e ótimo posicionamento, drop foi essencial para liderar seu time a mais uma vitória.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Resers Poliesportivos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvio_Saantos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| grienzemann | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| Betoaranha_8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Majinz_Ekine | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 1ahjor | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Samuel_5667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Dokkaebi
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joao78k | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 7 | 13 |
| itachinhukun (drop) | 9 | 1 | 0 | 19 | 18 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Magno12358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 6 | 16 |
| Creatures_14 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Rizzo_les | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Ueweyoe | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2Z2L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina
Disciplina não informada.
