Superliga ABH · Rodada 7 · Finalizada
10/10/2026, 19:30:00 · Caçamba de lixo
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
juan265194
Marcou os 33 gols do Resers e liderou a pontuação individual, com 285 pontos.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Titan HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kahlezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 40 | 20 | 5 | 25 |
| Jvnz_77k | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Hahahaha1ha1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 6 | 16 | 4 | 1 | 5 |
| f0camar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Arthurnobbro21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| Diwgo | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 13 | -19 | 2 | 1 | 3 |
| VelvexinY | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -21 | 4 | 2 | 6 |
Resers Poliesportivos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ahjor | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 44 | 2 | 4 | 6 |
| Majinz_Ekine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 5 | 0 | 5 |
| fioretti | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 53 | 15 | 0 | 15 |
| MGodoi15 (Cadastrado) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 53 | 6 | 3 | 9 |
| juan265194 | 33 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 18 | 285 | 2 | 4 | 6 |
| Betoaranha_8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 55 | 16 | 2 | 18 |
| Samuel_5667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 55 | 4 | 0 | 4 |
| Silvio_Saantos | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 80 | 15 | 3 | 18 |
Disciplina
Disciplina não informada.
