Superliga ABH · Rodada 7 · Finalizada
11/10/2026, 16:00:12 · Wellington Farias
Stats dos prints, conferidos pelo organizador. Premiações confirmadas pelo organizador.Consultar fonteMVP
dropgoat01
Muralha defensiva, talvez a melhor atuação de um jogador defensivo na ABH.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Dokkaebi
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| itachinhukun (drop) | 17 | 1 | 0 | 27 | 26 | 6 | 16 | 133 | 3 | 1 | 4 |
| Rizzo_les | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 12 | 3 | 15 |
| Ueweyoe | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 17 | 11 | 32 | 4 | 1 | 5 |
| Joao78k | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 49 | 9 | 2 | 11 |
| dropgoat01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 73 | 13 | 14 | 27 |
| Magno12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas01s | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 23 | 2 | 88 | 3 | 0 | 3 |
HC Denos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| panda140820 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 24 | 12 | 44 | 4 | 0 | 4 |
| Kingjohnn0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 6 | 35 | 3 | 2 | 5 |
| cookiedark41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 54 | 16 | 3 | 19 |
| Ayanagi_S | 9 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 16 | 75 | 5 | 3 | 8 |
| EUSOUMBOLINHO1234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 53 | 13 | 3 | 16 |
| Ohinkzs | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 7 | 28 | 4 | 1 | 5 |
| DaviTh278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Joao4ima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76soares | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 13 | -13 | 3 | 1 | 4 |
Disciplina
Disciplina não informada.
