Superliga ABH · Rodada 6 · Finalizada
Data não informada · Denos Parque
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
Ayanagi_S
Carregou o Denos ofensivamente, sendo o principal expoente ofensivo do time, mantendo a equipe viva na partida e causando dor de cabeça à defesa visitante
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
HC Denos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|
| Ayanagi_S | 10 | 1 | — | 7 |
| panda140820 | 1 | — | — | — |
| Kingjohnn0 | 1 | 2 | — | — |
| cookiedark41 | — | 4 | — | 21 |
| EUSOUMBOLINHO1234 | — | 2 | — | 19 |
| Joao4ima | — | — | — | 7 |
| DaviTh278 | — | — | 3 | 4 |
Kortinas HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|
| Zipraxz | 9 | 2 | — | 2 |
| Gen_Yello20 (xande) | 4 | 1 | — | 5 |
| Luq_iii (FalleN) | 1 | 6 | — | 10 |
| Areight10 | — | 3 | 17 | 6 |
| Shimezuchan (Chester) | — | 2 | — | 24 |
| Mandarin_Celeste | — | — | — | 13 |
Disciplina
Disciplina não informada.
