Superliga ABH · Rodada 10 · Finalizada
25/10/2026, 16:00:00 · Arena I
Principal: kahlezi · Assistente: ApollyonS2 (Foca) · Transmissão: Diwgo
Súmula oficial e oito prints fornecidos pela organização em 25/10/2026.Consultar fonteMVP
itachinhukun (drop)
Excelente performance ofensiva, convertendo suas jogadas e garantindo a vitória para sua equipe.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Kortinas HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Amarelos | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin_Celeste | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 38 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| zeqhyrin | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23 | 16 | -5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| dropgoat01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 53 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 |
| Areight10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 36 | 6 | 106 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Zipraxz | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | 21 | -14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Shimezuchan (Chester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gucostaleysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luq_iii (FalleN) | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 25 | 9 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gen_Yello20 (xande) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dokkaebi
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Amarelos | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| itachinhukun (drop) | 13 | 0 | 0 | 29 | 28 | 6 | 25 | 65 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Creatures_14 | 3 | 5 | 0 | 10 | 9 | 33 | 15 | 46 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Rizzo_les | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 54 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Joao78k | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 7 | 62 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| Magno12358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 57 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Pietro_Trollador | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 3 | 57 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ueweyoe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Disciplina
itachinhukun: 1 cartão amarelo por obstrução em uma reposição de bola para o Kortinas.
