ABH Cup · Semifinal · Finalizada
Data não informada · ABH Arena 1
Principal: gotinha_preta. Sem auxiliar. Transmissão: Diwgo.
Consultar fonteMVP
Kingjohnn0
KingJohnn0 marcou 8 dos 11 gols do HC Denos e foi eleito o craque da partida.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Kortinas HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zeqhyrin | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| darksphilfoden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandarin_Celeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 20 | 9 | 1 | 10 |
| dropgoat01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 45 | 11 | 10 | 21 |
| Shimezuchan (Chester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4 |
| Gen_Yello20 (xande) | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2 |
| Areight10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 10 | 45 | 4 | 0 | 4 |
| Zipraxz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 |
| Luq_iii (FalleN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 |
| rhuanbrander10 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HC Denos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| panda140820 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 58 | 6 | 0 | 6 |
| EUSOUMBOLINHO1234 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 46 | 17 | 2 | 19 |
| cookiedark41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 10 | 22 | 11 | 1 | 12 |
| Joao4ima | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 46 | 12 | 1 | 13 |
| Kingjohnn0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 16 | 26 | 14 | 60 | 2 | 2 | 4 |
| Ayanagi_S | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 11 | 17 | -2 | 4 | 1 | 5 |
Disciplina
Disciplina não informada.
