ABH Cup · Semifinal · Finalizada
Data não informada · Quadra ABH Arena 1
Súmula oficial do Discord e cinco prints fornecidos pelo organizador. Agenda anterior de 18/10 substituída pelo resultado; horário real do jogo não informado.Consultar fonteMVP
itachinhukun (drop)
Fez impressionantes 17 gols dos 19 da equipe, sendo fatal nos momentos-chave para selar a vitória de sua equipe
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Dokkaebi
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| itachinhukun (drop) | 17 | 0 | 0 | 27 | 26 | 14 | 11 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2Z2L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ueweyoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joao78k | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 26 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Creatures_14 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 22 | 9 | 39 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Magno12358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 51 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Pietro_Trollador | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 3 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Rizzo_les | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 53 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Lucas01s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resers Poliesportivos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ahjor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel_5667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 6 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Majinz_Ekine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| juan265194 | 12 | 1 | 0 | 20 | 20 | 15 | 14 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| grienzemann | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 17 | 13 | 46 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Galozzy | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | 6 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Silvio_Saantos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 85 | 19 | 3 | 22 | 0 |
| MGodoi15 (Cadastrado) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina
Disciplina não informada.
