ABH Cup · Playoffs · Finalizada
Data não informada · Local não informado
Principal: Joao4ima · Assistente: panda140820
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
Mijafraldas (Neuer)
Responsável por 12 participações em gols, foi o grande destaque individual da partida apesar do resultado do Titan.
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Resers Poliesportivos
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse | Amarelos | Advertências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grienzemann | 9 | 0 | 3 | 16 | 15 | 8 | 8 | 81 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| vandinhozito (Misery) | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 7 | 43 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Betoaranha_8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | 5 | 56 | 2 | 2 | 4 | — | — |
| MGodoi15 (Cadastrado) | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 14 | 12 | 103 | 11 | 6 | 17 | — | — |
| Majinz_Ekine | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 24 | 7 | 93 | 15 | 3 | 18 | — | — |
| Silvio_Saantos | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| juan265194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Titan HC
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0camar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 17 | 7 | 3 | 10 |
| Mijafraldas (Neuer) | 12 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 15 | 106 | 4 | 6 | 10 |
| VelvexinY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| kahlezi | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 28 | 15 | 51 | 8 | 1 | 9 |
| Diwgo | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 14 | 9 | 47 | 5 | 4 | 9 |
Disciplina
dois cartões amarelos Silvio_Saantos
