ABH Cup · Playoffs · Finalizada
Data não informada · Quadra ABH Arena 1
Principal: Joao4ima
ABH BOT - Dados internos (1).xlsxConsultar fonteMVP
Samuel_5667
Principal responsável por deixar o Gelerme vivo no jogo
Menções honrosas
Estatísticas individuais
Números publicados na súmula. “—” significa dado não informado. Ganhos de posse são roubos + interceptações, sem divisão quando a fonte não a fornece.
Gelerme Aparecida
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luq_iii (FalleN) | 4 | 2 | 0 | 13 | 11 | 16 | 18 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Samuel_5667 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 34 | 10 | 94 | 5 | 0 | 5 |
| gucostaleysen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 38 | 11 | 3 | 14 |
| Magno12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 7 |
| Drnywk (Thunder) | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 | 14 | 18 | 5 | 2 | 7 |
| Zipraxz | 5 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 19 | 19 | 2 | 2 | 4 |
Dokkaebi
| Jogador | Gols | Assistências | Defesas | Finalizações | Finalizações no alvo | Passes | Perdas de posse | Pontos de performance | Interceptações | Roubos de bola | Ganhos de posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| itachinhukun (drop) | 12 | 2 | 0 | 31 | 29 | 10 | 11 | 113 | 3 | 2 | 5 |
| Rizzo_les | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 56 | 12 | 2 | 14 |
| Creatures_14 | 3 | 5 | 0 | 12 | 12 | 32 | 14 | 35 | 1 | 2 | 3 |
| Lucas01s | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 79 | 4 | 0 | 4 |
| dropgoat01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 49 | 15 | 5 | 20 |
| Joao78k | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 50 | 15 | 2 | 17 |
Disciplina
Disciplina não informada.
